home | adress | index | contact

français english espanola german

 

Pneumatic stoppers VARI FOG

for testing and obturating the pipes

Pneumatic stoppers "VARI FOG N"

 

Ref Ø stopper outside
(mm)
Ø maxi
(mm)
lenght
(mm)
P
Atm Kg/cm.
VARI FOG N 35/40 32 40 100 2,5
VARI FOG N 45/80 45 77 110 2,5
VARI FOG N 70/105 70 102 130 2,5
VARI FOG N 150/300 142 300 575 2,5
VARI FOG N 200/400 192 400 635 2,5
VARI FOG N 300/525 272 525 675 2,5
VARI FOG N 350/600 322 600 865 2,5
VARI FOG N 375/750 342 750 1085 2,5
VARI FOG N 500/800 472 800 1185 2,5
VARI FOG N 500/1000 472 1000 1185 1,5
VARI FOG N 600/1200 600 1200 1800 1
VARI FOG N 750/1500 600 1500 2300 1
VARI FOG N 1000/1300 950 1300 3100 0,8
VARI FOG N 1300/1500 1250 1500 3600 0,7
VARI FOG N 1600/1800 1550 1800 4400 0,6
VARI FOG N 1900/2200 1850 2200 5100 0,5

Pneumatic stoppers "VARI FOG S"

The pneumatic stopper "VARI FOG S" is used to test the working pipes and to have a test.
It is fitted with a pipe to make the water flowing and a second one to blow out the the ais inside the canalization.

 

Ref Ø stopper outside
(mm)
Ø maxi
(mm)
lenght
(mm)
P
Atm Kg/cm.
VARI FOG S 45/55 45 52 110 2,5
VARI FOG S 70/105 70 102 130 2,5
VARI FOG S 100/200 92 200 550 2,5
VARI FOG S 150/300 142 300 590 2,5
VARI FOG S 200/400 192 400 635 2,5
VARI FOG S 300/525 272 525 675 2,5
VARI FOG S 350/600 322 600 865 2,5
VARI FOG S 375/750 342 750 1085 2,5
VARI FOG S 500/800 472 800 1185 2,5
VARI FOG S 500/1000 472 1000 1185 1,5
VARI FOG S 600/1200 570 1200 1800 1
VARI FOG S 750/1500 600 1500 2300 1
VARI FOG S 1000/1300 950 1300 3100 0,8
VARI FOG S 1300/1500 1250 1500 3600 0,7
VARI FOG S 1600/1800 1550 1800 4400 0,6
VARI FOG S 1900/2200 1850 2200 5100 0,5

Quelques photos d'obturateurs VariFog

 

retour   suite

 

© CORVULCA 1999-2022   tous droits réservés - mis à jour le 23/12/2022


conception et réalisation
Cv