Startseite | Anschrift | Leistungen | kontakt

français english espanola german

 

Pneumatische Veschlüsse FOG

um die kanalisierungen prufen und verstopfen

Pneumatische Veschlüsse "VARI FOG N"

 

Ref � Aussen Stopfen
(mm)
Maximaler möglicher Stopfen �
(mm)
Länge
(mm)
P
Atm Kg/cm.
VARI FOG N 35/40 32 40 100 2,5
VARI FOG N 45/80 45 77 110 2,5
VARI FOG N 70/105 70 102 130 2,5
VARI FOG N 150/300 142 300 575 2,5
VARI FOG N 200/400 192 400 635 2,5
VARI FOG N 300/525 272 525 675 2,5
VARI FOG N 350/600 322 600 865 2,5
VARI FOG N 375/750 342 750 1085 2,5
VARI FOG N 500/800 472 800 1185 2,5
VARI FOG N 500/1000 472 1000 1185 1,5
VARI FOG N 600/1200 600 1200 1800 1
VARI FOG N 750/1500 600 1500 2300 1
VARI FOG N 1000/1300 950 1300 3100 0,8
VARI FOG N 1300/1500 1250 1500 3600 0,7
VARI FOG N 1600/1800 1550 1800 4400 0,6
VARI FOG N 1900/2200 1850 2200 5100 0,5

Pneumatische Veschlüsse VARI FOG S

Der pneumatische Verschlurs "VARI FOG S" ist um die Röhre verschliessen und prüfen. Er ist mit einem Röhr gemontiert für der Durchgand der Wasser und ein andere für der Auströmen der Luft.

 

Ref Ø Aussen Stopfen
(mm)
Maximaler möglicher Stopfen Ø
(mm)
Länge
(mm)
P
Atm Kg/cm.
VARI FOG S 45/55 45 52 110 2,5
VARI FOG S 70/105 70 102 130 2,5
VARI FOG S 100/200 92 200 550 2,5
VARI FOG S 150/300 142 300 590 2,5
VARI FOG S 200/400 192 400 635 2,5
VARI FOG S 300/525 272 525 675 2,5
VARI FOG S 350/600 322 600 865 2,5
VARI FOG S 375/750 342 750 1085 2,5
VARI FOG S 500/800 472 800 1185 2,5
VARI FOG S 500/1000 472 1000 1185 1,5
VARI FOG S 600/1200 570 1200 1800 1
VARI FOG S 750/1500 600 1500 2300 1
VARI FOG S 1000/1300 950 1300 3100 0,8
VARI FOG S 1300/1500 1250 1500 3600 0,7
VARI FOG S 1600/1800 1550 1800 4400 0,6
VARI FOG S 1900/2200 1850 2200 5100 0,5

Quelques photos d'obturateurs VariFog

 

retour   suite

 

© CORVULCA 1999-2022   tous droits réservés - mis à jour le 23/12/2022


conception et réalisation
Cv